ALPWIRTSCHAFT

Die Genossame Schwyz kennt zwei verschiedene Arten der Alp-Bewirtschaftung. Einerseits wird die Alp verpachtet, andererseits tritt die Genossame selbst als Bewirtschafterin auf. Es handelt sich dabei um eine Eigenbewirtschaftung, d.h., die Genossame organisiert den Viehauftrieb selbst und kommt dafür in den Genuss der Alpauflage und der Sömmerungsbeiträge. Das Vieh wird einem angestellten Aelpler anvertraut.

Die Gebäude sind überall im Eigentum der Genossame, welche auch für den Unterhalt aufzukommen hat.

Eigenbewirtschaftete Alpen:

Alp Grösse Älpler Käseverkauf
oberer Altberg 041 811 26 70 80 Ha Erwin Strüby-Nef Ebnet 1, 6432 Rickenbach 041 811 71 09
unterer Altberg 041 811 66 81 35 Ha Pirmin Strüby (Älpler und Käser) Wernisberg 2, 6438 Ibach 041 811 44 91
Kaltenbrunnen 041 811 74 94 35 Ha Remo Laimbacher, Obdorf 37, 6430 Schwyz keine Käserei
Oberberg 079 880 71 79 45 Ha Remo Laimbacher, Obdorf 37, 6430 Schwyz keine Käserei
ob. Brüschrain 055 412 72 63 35 Ha Ruedi Deck Dottenried 1, 6423 Seewen keine Käserei
unt. Brüschrain 055 412 72 58 40 Ha Erwin Appert Sonnenbergstrasse 45, 6423 Seewen keine Käserei
Gummen 079 944 74 69 30 Ha Heinrich Ott (Käser) / Alpgebiet wird vom unt.- und ob. Brüschrain bewirtschaftet alpkaeserei.gummen@gmail.com 079 944 74 69
Stuckli 041 835 16 79 40 Ha Lukas Auf der Maur Ried 13, 6430 Schwyz keine Käserei
Seilstock 30 Ha Oskar Pfyl Kappellmatt 2a, 6436 Muotathal 079 274 74 07
Zwüschet Mythen 055 412 15 57 30 Ha Robert Suter jun. ( Älpler und Käser) Stelzliweg 4, 6430 Schwyz Alpwirtschaft 076 420 81 23 (M)
Tierfäderen/Altstaffel 078 717 87 36 60 Ha Markus Kälin (Älpler und Käser) Schmalzbrubenstrasse 55 , 8842 Unteriberg 078 717 87 36
Roggen/Roggenegg 079 273 00 55 90 Ha René Tschümperlin Schmalzgrubenstrasse 67, 8842 Unteriberg keine Käserei

Anzahl gesömmerte Tiere auf eigenbewirtschafteten Alpen der letzten Jahre:

2023 331 166
2022 293 158
2021 284 167
2020 277 121
2019 273 120
2018 274 123
2017 278 111
2016 272 125
2015 292 127
2014 277 145
2013 274 137
2012 262 146
2011 249 164
2010 242 181
2009 223 195
2008 265 138
2007 249 164
2006 241 180
2005 247 156
2004 250 177
2003 226 188
2002 248 198
2001 250 188
2000 221 226

Verpachtete Alpen:

Alp ca. Grösse Pächter
Nieschplänggli:
079 870 56 93
50 Ha Martin Bless jr., Waagtalstrasse 107, 8842 Unteriberg